
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 57 條
產(chǎn)品編碼 31
交易次數(shù) 57
總金額 348424.44
貿(mào)易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190809 | ||
| 進口商 | CASATORO S A ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 72 170 97 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | JOHN DEERE SALES HISPANOAMERICA S. DE R.L. DE C.V. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | BOULEVARD DIAZ ORDAZ NO. 500 66210 MEXIC | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | MX |
| 商品編碼 | 8487902000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 2019294 DECLARACION(118-267) CODIGO UAP 1109 // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09譯 | ||
| 數(shù)量 | 25 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 0.75 | 總價(USD) | 173.86 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 6.9544 | 單價USD(總價/重量) | 231.8133 |
| FOB總價(USD) | 172.08 | FOB單價 | - |
| 運費 | 0.41 | 保費 | 1.37 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
31產(chǎn)品編碼
-
57交易次數(shù)
-
348424.44總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170822 | 8481100000 | China | - | - | ||
| 20170919 | 8708302290 | Brazil | - | - | ||
| 20170912 | 8413309900 | China | - | - | ||
| 20170912 | 8421230000 | China | - | - | ||
| 20170915 | 8483109100 | Germany | - | - | ||
| 20170915 | 8414901000 | Brazil | - | - | ||
| 20170915 | 4016930000 | Brazil | - | - | ||
| 20171023 | 8708993300 | China | - | - | ||
| 20171023 | 8413919000 | Mexico | - | - | ||
| 20171023 | 8413309100 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細